Представленные ниже таблицы дают возможность самостоятельно сделать расчет стоимости столешницы из гранита или столешницы из мрамора.
назад гранитным столешницам
цены на гранитные плиты для столешниц
Размер/Камень Лезник Blue Volga Extra Дидковичи Межеричка Капустянский, Васильевка Покост, Жежелев Маславка Осныки
800*600*30 2124.3 1418.3 1494.6 1780.8 1322.9 1113 1456.4 1113
1000*600*30 2599.6 1717.2 1812.6 2170.4 1597.9 1336 1765 1335.6
1200*600*30 3181.6 2080.4 2199.3 2645.8 1931.6 1604 2139.8 1603.9
1400*600*30 3674.8 2389.8 2528.8 3049.6 2216.2 1834.3 2459.5 1834.3
1600*600*30 4309.8 2785.1 2949.8 3568 2579 2125.5 2867.5 2125.5
1800*600*30 4820.6 3105.3 3290.7 3986.2 2873.5 2363.4 3197.8 2363.4
2000*600*30 5363.4 3457.3 3663.4 4436.1 3199.8 2633.2 3560.4 2633.5
2400*600*30 7024 4482.5 4757.3 5787.6 4139.9 3383.6 4619.9 3383.5
цены на мраморные плиты для столешниц
размер/камень красный бежевый зеленый серый черный белый коричневый
800*600*30 4261.2 3052.8 3052.8 3466.2 3847.8 3466.2 3847.8
1000*600*30 5310.6 3816 3816 4324.8 4801.8 4324.8 4801.8
1200*600*30 6296.4 4515.6 4515.6 5119.8 5692.2 5119.8 5692.2
1400*600*30 7282.2 5183.4 5183.4 5883 6582.6 5883 6582.6
1600*600*30 8331.6 5946.6 5946.6 6741.6 7536.6 6741.6 7536.6
1800*600*30 9317.4 6646.2 6646.2 7536.6 8427 7536.6 8427
2000*600*30 10366.8 7409.4 7409.4 8395.2 9381 8395.2 9381
2400*600*30 12338.4 8776.8 8776.8 9985.2 11161.8 9985.2 11161.8
цены на обработку для столешниц
Размер/Камень Вырез под мойку, под варочную выезд (замер и тд) Доставка правый берег Доставка левый берег Шаблон Монтаж правый берег Монтаж левый берег
800*600*30 650+ 350 1200 1450 800 1200 1550
1000*600*30 650+ 350 1200 1450 800 1400 1750
1200*600*30 650+ 350 1200 1450 800 1800 2150
1400*600*30 650+ 350 1200 1450 800 2200 2550
1600*600*30 650+ 350 1200 1450 800 2600 2950
1800*600*30 650+ 350 1200 1450 800 3000 3350
2000*600*30 650+ 350 1200 1450 800 3400 3750
2400*600*30 650+ 350 1200 1450 800 3400 3750
——————————————————————————————